FEBRERO 2026
| 1 | MORENO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 3 | DELFITTO | |||||||||||||
| 4 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 5 | MARTIN | |||||||||||||
| 6 | VENERE | |||||||||||||
| 7 | DELFITTO | |||||||||||||
| 8 | GAMALERI | |||||||||||||
| 9 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 10 | MORENO | |||||||||||||
| 11 | VENERE | |||||||||||||
| 12 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 13 | GAMALERI | |||||||||||||
| 14 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 15 | MARTIN | |||||||||||||
| 16 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 17 | DELFITTO | |||||||||||||
| 18 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 19 | GAMALERI | |||||||||||||
| 20 | MARTIN | |||||||||||||
| 21 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 22 | DELFITTO | |||||||||||||
| 23 | GAMALERI | |||||||||||||
| 24 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 25 | MARTIN | |||||||||||||
| 26 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 27 | DELFITTO | |||||||||||||
| 28 | GAMALERI | |||||||||||||




















