AGOSTO 2026
| 1 | SAN MARTIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTIN | |||||||||||||
| 3 | VENERE | |||||||||||||
| 4 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 5 | MORENO | |||||||||||||
| 6 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 7 | GAMALERI | |||||||||||||
| 8 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 9 | DELFITTO | |||||||||||||
| 10 | MORENO | |||||||||||||
| 11 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 12 | GAMALERI | |||||||||||||
| 13 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 14 | MARTIN | |||||||||||||
| 15 | VENERE | |||||||||||||
| 16 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 17 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 18 | GAMALERI | |||||||||||||
| 19 | MARTIN | |||||||||||||
| 20 | VENERE | |||||||||||||
| 21 | DELFITTO | |||||||||||||
| 22 | MORENO | |||||||||||||
| 23 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 24 | MARTIN | |||||||||||||
| 25 | VENERE | |||||||||||||
| 26 | DELFITTO | |||||||||||||
| 27 | MORENO | |||||||||||||
| 28 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 29 | GAMALERI | |||||||||||||
| 30 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 31 | DELFITTO | |||||||||||||
















