ABRIL 2026
| 1 | MAGUREGUI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DELFITTO | |||||||||||||
| 3 | VENERE | |||||||||||||
| 4 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 5 | GAMALERI | |||||||||||||
| 6 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 7 | VENERE | |||||||||||||
| 8 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 9 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 10 | MORENO | |||||||||||||
| 11 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 12 | MARTIN | |||||||||||||
| 13 | VENERE | |||||||||||||
| 14 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 15 | MORENO | |||||||||||||
| 16 | DELFITTO | |||||||||||||
| 17 | GAMALERI | |||||||||||||
| 18 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 19 | DELFITTO | |||||||||||||
| 20 | MORENO | |||||||||||||
| 21 | SAN MARTIN | |||||||||||||
| 22 | GAMALERI | |||||||||||||
| 23 | MAGUREGUI | |||||||||||||
| 24 | MARTIN | |||||||||||||
| 25 | VENERE | |||||||||||||
| 26 | ELIZALDE | |||||||||||||
| 27 | GAMALERI | |||||||||||||
| 28 | DELFITTO | |||||||||||||
| 29 | MARTIN | |||||||||||||
| 30 | VENERE | |||||||||||||




















